新規登録フォームはこのページの下部にあります。
諸島の状況 | 島名をクリックすると、観光ができます。 |
| 順位 | 島名 | 人口 | 面積 | 資金 | 食糧 | 食糧生産 | 工場規模 | 鉱山規模 | 失業率 | スタート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | だいナミック島 | 1439400人 | 9800万坪 | 47251億円 | 500万t | 335000人 | 保有せず | 1200000人 | -6% | ターン1 |
| 退治希望:コメント:古豪復活? | ||||||||||
| 2 | 中島 | 1405300人 | 9500万坪 | 50000億円 | 471万t | 110000人 | 保有せず | 1365000人 | -4% | ターン5869 |
| 退治禁止:コメント:おーい磯野 サキx(偶数) | ||||||||||
| 3 | おべん島 | 1372900人 | 9200万坪 | 37275億円 | 500万t | 161000人 | 保有せず | 2330000人 | -81% | ターン14078 |
| 退治希望:コメント:雪だるま確保 | ||||||||||
| 4 | バジルテロ島 | 1317800人 | 9800万坪 | 37988億円 | 500万t | 150000人 | 保有せず | 1800000人 | -47% | ターン64950 |
| 退治希望:コメント:噴火してできた山がまた噴火するってリアルだけどやめてほしい | ||||||||||
| 5 | ユリシーズ島 | 1132700人 | 9900万坪 | 46560億円 | 500万t | 228000人 | 保有せず | 2000000人 | -96% | ターン36126 |
| 退治禁止:コメント:あと半年で四半世紀♪ | ||||||||||
| 6 | エンジニア島 | 1006100人 | 9500万坪 | 18231億円 | 374万t | 130000人 | 保有せず | 1550000人 | -66% | ターン23198 |
| 退治禁止:コメント:くそおおおお三井のくせに | ||||||||||
| 7 | うなぎ島 | 874000人 | 9600万坪 | 50000億円 | 468万t | 83000人 | 保有せず | 1900000人 | -126% | ターン64233 |
| 退治禁止:コメント:悲報:1ターンで山が3つ消え60万匹のウナギが無職に……∈(◎__◎;)∋ | ||||||||||
| 8 | 鷲野島 | 856100人 | 9700万坪 | 25836億円 | 370万t | 150000人 | 保有せず | 845000人 | -16% | ターン71323 |
| 退治希望:コメント: | ||||||||||
| 9 | けるん島 | 826200人 | 9900万坪 | 44782億円 | 322万t | 111000人 | 保有せず | 815000人 | -12% | ターン52627 |
| 退治希望:コメント: | ||||||||||
| 10 | きき島 | 732600人 | 9300万坪 | 44907億円 | 500万t | 144000人 | 保有せず | 1200000人 | -83% | ターン58721 |
| 退治禁止:コメント:(未登録) | ||||||||||
| 11 | 幌島 | 720400人 | 9600万坪 | 42992億円 | 500万t | 150000人 | 保有せず | 1550000人 | -135% | ターン59743 |
| 退治禁止:コメント:Vanity of vanities; all is vanity... | ||||||||||
| 12 | う、うきがない島 | 666000人 | 9600万坪 | 23344億円 | 310万t | 250000人 | 保有せず | 475000人 | -8% | ターン62199 |
| 退治禁止:コメント:9800 | ||||||||||
| 13 | パラダイス島 | 389800人 | 8900万坪 | 20633億円 | 500万t | 188000人 | 保有せず | 440000人 | -61% | ターン58113 |
| 退治禁止:コメント:(未登録) | ||||||||||
最近の出来事 |
|
ターン71993:う、うきがない島に台風上陸!! ターン71993:エンジニア島に怪獣レッドいのら出現!!(10, 7)の都市が踏み荒らされました。 ターン71993:う、うきがない島(6, 10)の遊園地でイベントが開催され、130000トンの食糧が消費されました。 ターン71993:う、うきがない島(6, 10)の遊園地から、130億円の収益が上がりました。 ターン71993:エンジニア島(9, 8)の森が怪獣キングいのらゴーストに踏み荒らされました。 ターン71993:エンジニア島(9, 9)の都市が怪獣キングいのらゴーストに踏み荒らされました。 ターン71993:パラダイス島(1, 3)の町が火災により壊滅しました。 ターン71993:鷲野島(0, 11)の遊園地から、168億円の収益が上がりました。 ターン71993:鷲野島(5, 6)の遊園地から、168億円の収益が上がりました。 ターン71993:バジルテロ島(11, 11)の都市が火災により壊滅しました。 ターン71993:ユリシーズ島(8, 5)で養殖場設置が行われました。 ターン71993:う、うきがない島で誘致活動が行われました。 ターン71993:だいナミック島で誘致活動が行われました。 ターン71993:エンジニア島で誘致活動が行われました。 ターン71993:パラダイス島(1, 7)で新型農場整備が行われました。 ターン71993:きき島(3, 4)で埋め立てが行われました。 ターン71993:中島で誘致活動が行われました。 ターン71993:幌島(9, 6)で埋め立てが行われました。 ターン71993:幌島(9, 3)で整地が行われました。 ターン71993:幌島(9, 7)で整地が行われました。 ターン71993:おべん島で誘致活動が行われました。 ターン71993:うなぎ島(5, 11)で鉱山整備が行われました。 ターン71993:鷲野島で誘致活動が行われました。 ターン71993:バジルテロ島で誘致活動が行われました。 ターン71993:けるん島で誘致活動が行われました。 |
発見の記録 |
|
ターン71900:ユリシーズ島、71900ターン杯を受賞 ターン71800:だいナミック島、71800ターン杯を受賞 ターン71703:鷲野島、超繁栄賞を受賞 ターン71700:エンジニア島、71700ターン杯を受賞 ターン71657:鷲野島、超災難賞を受賞 ターン71600:幌島、71600ターン杯を受賞 ターン71500:幌島、71500ターン杯を受賞 ターン71494:鷲野島、災難賞を受賞 ターン71461:鷲野島、繁栄賞を受賞 ターン71400:幌島、71400ターン杯を受賞 |