新規登録フォームはこのページの下部にあります。
諸島の状況 | 島名をクリックすると、観光ができます。 |
| 順位 | 島名 | 人口 | 面積 | 資金 | 食糧 | 食糧生産 | 工場規模 | 鉱山規模 | 失業率 | スタート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | だいナミック島 | 1688800人 | 9800万坪 | 50000億円 | 500万t | 492000人 | 保有せず | 1200000人 | 0% | ターン1 |
| 退治希望:コメント:古豪復活? | ||||||||||
| 2 | おべん島 | 1331900人 | 9200万坪 | 34695億円 | 500万t | 161000人 | 保有せず | 2225000人 | -79% | ターン14078 |
| 退治希望:コメント:雪だるま確保 | ||||||||||
| 3 | 中島 | 1310300人 | 9500万坪 | 48751億円 | 500万t | 223000人 | 保有せず | 1355000人 | -20% | ターン5869 |
| 退治禁止:コメント:おーい磯野 サキx(偶数) | ||||||||||
| 4 | ユリシーズ島 | 1258800人 | 9900万坪 | 49114億円 | 476万t | 125000人 | 保有せず | 2000000人 | -68% | ターン36126 |
| 退治禁止:コメント:あと半年で四半世紀♪ | ||||||||||
| 5 | バジルテロ島 | 1092800人 | 9900万坪 | 49640億円 | 500万t | 150000人 | 保有せず | 1800000人 | -78% | ターン64950 |
| 退治希望:コメント:噴火してできた山がまた噴火するってリアルだけどやめてほしい | ||||||||||
| 6 | 幌島 | 900800人 | 9900万坪 | 36340億円 | 500万t | 163000人 | 保有せず | 1750000人 | -112% | ターン59743 |
| 退治禁止:コメント:Vanity of vanities; all is vanity... | ||||||||||
| 7 | エンジニア島 | 804000人 | 9400万坪 | 10806億円 | 475万t | 180000人 | 保有せず | 1530000人 | -112% | ターン23198 |
| 退治禁止:コメント:くそおおおお三井のくせに | ||||||||||
| 8 | きき島 | 707200人 | 9600万坪 | 34656億円 | 500万t | 200000人 | 保有せず | 1350000人 | -119% | ターン58721 |
| 退治禁止:コメント:(未登録) | ||||||||||
| 9 | 鷲野島 | 663500人 | 9800万坪 | 21758億円 | 319万t | 90000人 | 保有せず | 730000人 | -23% | ターン71323 |
| 退治希望:コメント: | ||||||||||
| 10 | うなぎ島(1) | 572100人 | 9200万坪 | 41486億円 | 452万t | 20000人 | 保有せず | 1800000人 | -218% | ターン64233 |
| 退治禁止:コメント:悲報:1ターンで山が3つ消え60万匹のウナギが無職に……∈(◎__◎;)∋ | ||||||||||
| 11 | パラダイス島 | 443100人 | 9700万坪 | 21377億円 | 500万t | 236000人 | 保有せず | 485000人 | -62% | ターン58113 |
| 退治禁止:コメント:(未登録) | ||||||||||
| 12 | けるん島 | 416300人 | 9600万坪 | 32225億円 | 335万t | 44000人 | 保有せず | 815000人 | -106% | ターン52627 |
| 退治希望:コメント: | ||||||||||
| 13 | う、うきがない島 | 404000人 | 9600万坪 | 11778億円 | 416万t | 250000人 | 保有せず | 450000人 | -73% | ターン62199 |
| 退治禁止:コメント:9800 | ||||||||||
最近の出来事 |
|
ターン71948:う、うきがない島(10, 10)の海底基地は跡形もなくなりました。 ターン71948:う、うきがない島(10, 11)の海底基地は跡形もなくなりました。 ターン71948:う、うきがない島(11, 10)の海底基地は跡形もなくなりました。 ターン71948:う、うきがない島(11, 11)の海底基地は跡形もなくなりました。 ターン71948:う、うきがない島(11, 11)地点に巨大隕石が落下!! ターン71948:うなぎ島(10, 7)の都市は地震により壊滅しました。 ターン71948:うなぎ島(0, 0)の都市は地震により壊滅しました。 ターン71948:うなぎ島(1, 7)の都市は地震により壊滅しました。 ターン71948:うなぎ島(10, 9)の都市は地震により壊滅しました。 ターン71948:うなぎ島(11, 3)の都市は地震により壊滅しました。 ターン71948:うなぎ島(3, 2)の都市は地震により壊滅しました。 ターン71948:うなぎ島(9, 3)の都市は地震により壊滅しました。 ターン71948:うなぎ島(9, 4)の都市は地震により壊滅しました。 ターン71948:うなぎ島(11, 10)の都市は地震により壊滅しました。 ターン71948:うなぎ島で大規模な地震が発生!! ターン71948:う、うきがない島(8, 0)の荒地が怪獣キングいのらに踏み荒らされました。 ターン71948:パラダイス島(0, 8)の町が火災により壊滅しました。 ターン71948:幌島(7, 6)で養殖場設置が行われました。 ターン71948:だいナミック島(2, 6)で養殖場設置が行われました。 ターン71948:バジルテロ島で誘致活動が行われました。 ターン71948:おべん島(11, 6)で鉱山整備が行われました。 ターン71948:う、うきがない島で誘致活動が行われました。 ターン71948:鷲野島(2, 0)で養殖場設置が行われました。 ターン71948:中島(4, 6)で鉱山整備が行われました。 ターン71948:ユリシーズ島で誘致活動が行われました。 ターン71948:きき島(6, 3)で鉱山整備が行われました。 ターン71948:エンジニア島(6, 4)で植林が行われました。 ターン71948:エンジニア島(6, 4)で整地が行われました。 ターン71948:けるん島(10, 5)で埋め立てが行われました。 ターン71948:けるん島(11, 3)で整地が行われました。 ターン71948:けるん島(6, 6)で整地が行われました。 ターン71948:パラダイス島(1, 1)で新型農場整備が行われました。 |
発見の記録 |
|
ターン71900:ユリシーズ島、71900ターン杯を受賞 ターン71800:だいナミック島、71800ターン杯を受賞 ターン71703:鷲野島、超繁栄賞を受賞 ターン71700:エンジニア島、71700ターン杯を受賞 ターン71657:鷲野島、超災難賞を受賞 ターン71600:幌島、71600ターン杯を受賞 ターン71500:幌島、71500ターン杯を受賞 ターン71494:鷲野島、災難賞を受賞 ターン71461:鷲野島、繁栄賞を受賞 ターン71400:幌島、71400ターン杯を受賞 |