新規登録フォームはこのページの下部にあります。
諸島の状況 | 島名をクリックすると、観光ができます。 |
| 順位 | 島名 | 人口 | 面積 | 資金 | 食糧 | 食糧生産 | 工場規模 | 鉱山規模 | 失業率 | スタート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | だいナミック島 | 1507000人 | 9800万坪 | 49513億円 | 500万t | 335000人 | 保有せず | 1200000人 | -1% | ターン1 |
| 退治希望:コメント:古豪復活? | ||||||||||
| 2 | 中島 | 1451000人 | 9500万坪 | 50000億円 | 448万t | 110000人 | 保有せず | 1365000人 | -1% | ターン5869 |
| 退治禁止:コメント:おーい磯野 サキx(偶数) | ||||||||||
| 3 | おべん島 | 1388700人 | 9200万坪 | 38962億円 | 500万t | 161000人 | 保有せず | 2330000人 | -79% | ターン14078 |
| 退治希望:コメント:雪だるま確保 | ||||||||||
| 4 | ユリシーズ島 | 1138900人 | 9900万坪 | 41748億円 | 500万t | 234000人 | 保有せず | 2020000人 | -97% | ターン36126 |
| 退治禁止:コメント:あと半年で四半世紀♪ | ||||||||||
| 5 | エンジニア島 | 992400人 | 9400万坪 | 21807億円 | 394万t | 120000人 | 保有せず | 1550000人 | -68% | ターン23198 |
| 退治禁止:コメント:くそおおおお三井のくせに | ||||||||||
| 6 | バジルテロ島 | 981300人 | 9800万坪 | 36530億円 | 500万t | 150000人 | 保有せず | 1800000人 | -98% | ターン64950 |
| 退治希望:コメント:噴火してできた山がまた噴火するってリアルだけどやめてほしい | ||||||||||
| 7 | けるん島 | 943500人 | 9900万坪 | 43127億円 | 339万t | 111000人 | 保有せず | 815000人 | 1% | ターン52627 |
| 退治希望:コメント: | ||||||||||
| 8 | うなぎ島 | 898200人 | 9600万坪 | 45131億円 | 464万t | 93000人 | 保有せず | 1925000人 | -124% | ターン64233 |
| 退治禁止:コメント:悲報:1ターンで山が3つ消え60万匹のウナギが無職に……∈(◎__◎;)∋ | ||||||||||
| 9 | 鷲野島 | 837500人 | 9700万坪 | 30370億円 | 352万t | 200000人 | 保有せず | 845000人 | -24% | ターン71323 |
| 退治希望:コメント: | ||||||||||
| 10 | きき島 | 741700人 | 9400万坪 | 38301億円 | 500万t | 154000人 | 保有せず | 1200000人 | -82% | ターン58721 |
| 退治禁止:コメント:(未登録) | ||||||||||
| 11 | う、うきがない島 | 711800人 | 10100万坪 | 22779億円 | 424万t | 250000人 | 保有せず | 475000人 | -1% | ターン62199 |
| 退治禁止:コメント:9800 | ||||||||||
| 12 | 幌島 | 683400人 | 9800万坪 | 37215億円 | 500万t | 150000人 | 保有せず | 1550000人 | -148% | ターン59743 |
| 退治禁止:コメント:Vanity of vanities; all is vanity... | ||||||||||
| 13 | パラダイス島 | 469300人 | 8900万坪 | 20806億円 | 500万t | 202000人 | 保有せず | 440000人 | -36% | ターン58113 |
| 退治禁止:コメント:(未登録) | ||||||||||
最近の出来事 |
|
ターン72000:だいナミック島が72000ターン杯を受賞しました。 ターン72000:エンジニア島(7, 10)地点の森に隕石が落下、一帯が水没しました。 ターン72000:鷲野島(10, 4)の森が怪獣ダークいのらに踏み荒らされました。 ターン72000:鷲野島(0, 11)の遊園地から、168億円の収益が上がりました。 ターン72000:鷲野島(10, 5)の都市が怪獣ダークいのらに踏み荒らされました。 ターン72000:鷲野島(5, 6)の遊園地から、168億円の収益が上がりました。 ターン72000:幌島(8, 4)の町が火災により壊滅しました。 ターン72000:きき島(8, 9)の森が怪獣サンジラに踏み荒らされました。 ターン72000:中島で誘致活動が行われました。 ターン72000:鷲野島で誘致活動が行われました。 ターン72000:う、うきがない島で誘致活動が行われました。 ターン72000:けるん島で誘致活動が行われました。 ターン72000:ユリシーズ島(0, 9)で鉱山整備が行われました。 ターン72000:おべん島で誘致活動が行われました。 ターン72000:幌島(2, 3)で整地が行われました。 ターン72000:幌島(9, 6)で整地が行われました。 ターン72000:幌島(1, 5)で整地が行われました。 ターン72000:きき島(2, 4)で掘削が行われました。 ターン72000:パラダイス島(10, 2)で新型農場整備が行われました。 ターン72000:パラダイス島(0, 7)で整地が行われました。 ターン72000:パラダイス島(4, 1)で整地が行われました。 ターン72000:だいナミック島で誘致活動が行われました。 ターン72000:バジルテロ島で誘致活動が行われました。 ターン72000:エンジニア島で誘致活動が行われました。 ターン72000:うなぎ島(6, 0)で養殖場設置が行われました。 ターン72000:うなぎ島(1, 8)で整地が行われました。 ターン72000:うなぎ島(1, 9)で整地が行われました。 ターン72000:うなぎ島(3, 0)で整地が行われました。 ターン72000:うなぎ島(10, 5)で整地が行われました。 |
発見の記録 |
|
ターン72000:だいナミック島、72000ターン杯を受賞 ターン71900:ユリシーズ島、71900ターン杯を受賞 ターン71800:だいナミック島、71800ターン杯を受賞 ターン71703:鷲野島、超繁栄賞を受賞 ターン71700:エンジニア島、71700ターン杯を受賞 ターン71657:鷲野島、超災難賞を受賞 ターン71600:幌島、71600ターン杯を受賞 ターン71500:幌島、71500ターン杯を受賞 ターン71494:鷲野島、災難賞を受賞 ターン71461:鷲野島、繁栄賞を受賞 |