uƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡v‚ւ悤‚±‚»I

ƒgƒbƒv‚Ö–ß‚é

‡ˆÊ lŒû Ž‘‹à H—Æ –ÊÏ
3 1121200l 11495‰­‰~ 5000000ƒgƒ“ 9500–œ’Ø
H—ƶŽY Hê‹K–Í zŽR‹K–Í Ž¸‹ÆŽÒ
150000l •Û—L‚¹‚¸ 1800000l -828800l

0s–Ú(0,0) ŠC (1,0) ŠC (2,0) ŠC (3,0) ŠC (4,0) “sŽs(13000l) (5,0) “sŽs(12900l) (6,0) ŠC (7,0) ŠC (8,0) ŠC (9,0) “sŽs(24600l) (10,0) “sŽs(14100l) (11,0) ŠC
(0,1) ŠC (1,1) “sŽs(14000l) (2,1) “sŽs(14600l) (3,1) ŠC (4,1) “sŽs(14500l) (5,1) X(20000–{) (6,1) “sŽs(25000l) (7,1) ŠC (8,1) ŠC (9,1) “sŽs(25000l) (10,1) X(20000–{) (11,1) “sŽs(13700l) 1s–Ú
2s–Ú(0,2) “sŽs(14100l) (1,2) X(14600–{) (2,2) ŠC (3,2) ŽR(zŽR200000l‹K–Í) (4,2) “sŽs(13800l) (5,2) “sŽs(14800l) (6,2) ŽR(zŽR200000l‹K–Í) (7,2) “sŽs(12700l) (8,2) VŒ^”_ê(50000l‹K–Í) (9,2) “sŽs(14800l) (10,2) “sŽs(25000l) (11,2) ŠC
(0,3) ŠC (1,3) “sŽs(17400l) (2,3) “sŽs(16900l) (3,3) “sŽs(13200l) (4,3) “sŽs(25000l) (5,3) ŠC (6,3) ŠC (7,3) “sŽs(12700l) (8,3) X(11300–{) (9,3) “sŽs(14200l) (10,3) ŠC (11,3) ŠC 3s–Ú
4s–Ú(0,4) “sŽs(15900l) (1,4) “sŽs(16700l) (2,4) “sŽs(12400l) (3,4) X(20000–{) (4,4) “sŽs(16200l) (5,4) “sŽs(17000l) (6,4) “sŽs(10900l) (7,4) “sŽs(12800l) (8,4) “sŽs(13500l) (9,4) ŽR(zŽR200000l‹K–Í) (10,4) ŠC (11,4) ŠC
(0,5) “sŽs(25000l) (1,5) X(20000–{) (2,5) ŽR(zŽR200000l‹K–Í) (3,5) “sŽs(23000l) (4,5) “sŽs(16900l) (5,5) “sŽs(16100l) (6,5) X(10500–{) (7,5) “sŽs(13200l) (8,5) “sŽs(14400l) (9,5) “sŽs(14000l) (10,5) ŽR(zŽR200000l‹K–Í) (11,5) ŠC 5s–Ú
6s–Ú(0,6) “sŽs(14800l) (1,6) “sŽs(14500l) (2,6) “sŽs(24000l) (3,6) “sŽs(12500l) (4,6) ŠC (5,6) “sŽs(14800l) (6,6) “sŽs(14200l) (7,6) “sŽs(13000l) (8,6) X(5600–{) (9,6) “sŽs(13700l) (10,6) ŠC (11,6) ŠC
(0,7) ŠC (1,7) ŠC (2,7) “sŽs(13100l) (3,7) X(20000–{) (4,7) “sŽs(25000l) (5,7) ŠC (6,7) “sŽs(16300l) (7,7) “sŽs(13100l) (8,7) “sŽs(25000l) (9,7) ŽR(zŽR200000l‹K–Í) (10,7) ŠC (11,7) ŠC 7s–Ú
8s–Ú(0,8) “sŽs(25000l) (1,8) “sŽs(14600l) (2,8) VŒ^”_ê(50000l‹K–Í) (3,8) ŽR(zŽR200000l‹K–Í) (4,8) ŽR(zŽR200000l‹K–Í) (5,8) “sŽs(15100l) (6,8) X(20000–{) (7,8) VŒ^”_ê(50000l‹K–Í) (8,8) ŠC (9,8) ŽR(zŽR200000l‹K–Í) (10,8) ŠC (11,8) ŠC
(0,9) “sŽs(25000l) (1,9) X(20000–{) (2,9) “sŽs(14500l) (3,9) ŠC (4,9) “sŽs(12700l) (5,9) “sŽs(13000l) (6,9) “sŽs(14600l) (7,9) “sŽs(12100l) (8,9) “sŽs(14600l) (9,9) ŠC (10,9) r’n (11,9) ŠC 9s–Ú
10s–Ú(0,10) “sŽs(13100l) (1,10) ’¬(9600l) (2,10) ŠC (3,10) “sŽs(17000l) (4,10) X(20000–{) (5,10) “sŽs(25000l) (6,10) ŠC (7,10) “sŽs(13100l) (8,10) X(20000–{) (9,10) “sŽs(13000l) (10,10) ŠC (11,10) ŠC
(0,11) ŠC (1,11) ŠC (2,11) ŠC (3,11) ŠC (4,11) “sŽs(14400l) (5,11) ŠC (6,11) ŠC (7,11) ŠC (8,11) “sŽs(14300l) (9,11) “sŽs(22500l) (10,11) ŠC (11,11) ŠC 11s–Ú

ƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡ŠÏŒõŽÒ’ÊM

–¼‘O
‹L’ “à—e
Ž©•ª‚Ì“‡F
ƒpƒXƒ[ƒhF
@‹L’ “à—eiオV‚µ‚¢j
170230FƒWƒFƒmƒx[ƒ[ > PP99%–½’†¨1F28”­ 2F41”­ 3F53”­ 4F64”­ 5F74”­ 6F84”­ 7F94”­ 8F103”­
270230FƒWƒFƒmƒx[ƒ[ > PP95%–½’†¨1F19”­ 2F31”­ 3F42”­ 4F51”­ 5F61”­ 6F70”­ 7F79”­ 8F88”­
370230FƒWƒFƒmƒx[ƒ[ > ’Êí¨10”­F58% 20”­F82% 30”­F93% 40”­F97% 50”­F99%
470230FƒWƒFƒmƒx[ƒ[ > PP¨10”­F79% 20”­F95% 30”­F99%
5 >
6 >
7 >
8 >
9 >
10 >

ƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡‚̋ߋµ


ƒ^[ƒ“72649FƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡‚Å—U’vŠˆ“®‚ªs‚í‚ê‚Ü‚µ‚½B
ƒ^[ƒ“72648FƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡‚Å—U’vŠˆ“®‚ªs‚í‚ê‚Ü‚µ‚½B
ƒ^[ƒ“72647FƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡(3, 9)‚ÌŠC’êŠî’n‚Éè¦Î‚ª—މºAŠC’êŠî’n‚Í•ö‰ó‚µ‚Ü‚µ‚½B
ƒ^[ƒ“72647FƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡(9, 9)’n“_‚Ì“sŽs‚Éè¦Î‚ª—މºAˆê‘Ñ‚ª…–v‚µ‚Ü‚µ‚½B
ƒ^[ƒ“72647FƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡(2, 2)’n“_‚Ì“sŽs‚Éè¦Î‚ª—މºAˆê‘Ñ‚ª…–v‚µ‚Ü‚µ‚½B
ƒ^[ƒ“72647FƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡(5, 11)’n“_‚Ì“sŽs‚Éè¦Î‚ª—މºAˆê‘Ñ‚ª…–v‚µ‚Ü‚µ‚½B
ƒ^[ƒ“72647FƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡‚Å—U’vŠˆ“®‚ªs‚í‚ê‚Ü‚µ‚½B
ƒ^[ƒ“72646FƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡‚Å—U’vŠˆ“®‚ªs‚í‚ê‚Ü‚µ‚½B
ƒ^[ƒ“72645FƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡‚Å—U’vŠˆ“®‚ªs‚í‚ê‚Ü‚µ‚½B
ƒ^[ƒ“72644FƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡‚Å—U’vŠˆ“®‚ªs‚í‚ê‚Ü‚µ‚½B
ƒ^[ƒ“72643FƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡‚Å—U’vŠˆ“®‚ªs‚í‚ê‚Ü‚µ‚½B
ƒ^[ƒ“72642FƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡‚Å—U’vŠˆ“®‚ªs‚í‚ê‚Ü‚µ‚½B
ƒ^[ƒ“72641FƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡‚Å—U’vŠˆ“®‚ªs‚í‚ê‚Ü‚µ‚½B
ƒ^[ƒ“72640FƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡‚Å—U’vŠˆ“®‚ªs‚í‚ê‚Ü‚µ‚½B
ƒ^[ƒ“72639FƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡‚Å—U’vŠˆ“®‚ªs‚í‚ê‚Ü‚µ‚½B
ƒ^[ƒ“72638FƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡‚Å—U’vŠˆ“®‚ªs‚í‚ê‚Ü‚µ‚½B
ƒ^[ƒ“72637FƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡‚Å—U’vŠˆ“®‚ªs‚í‚ê‚Ü‚µ‚½B
ƒ^[ƒ“72636FƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡‚Å—U’vŠˆ“®‚ªs‚í‚ê‚Ü‚µ‚½B
ƒ^[ƒ“72635FƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡‚Å—U’vŠˆ“®‚ªs‚í‚ê‚Ü‚µ‚½B
ƒ^[ƒ“72634FƒoƒWƒ‹ƒeƒ“‡‚Å—U’vŠˆ“®‚ªs‚í‚ê‚Ü‚µ‚½B

” ’딓‡ƒXƒNƒŠƒvƒg”z•zŒ³