●相場
[全]
人材
陸産物
海産物
うどん
そば
ツール
わかめ | @¥160 | SOLD OUT | RANK 5 | うんこたれが通る |
わかめ | @¥399 | SOLD OUT | RANK 2 | 志な乃 |
かまぼこ | @¥599 | SOLD OUT | RANK 2 | 志な乃 |
すけとうだら | @¥800 | SOLD OUT | RANK 5 | うんこたれが通る |
すうどん | @¥948 | 残113杯 | RANK 1 | runrunyasai |
とうもろこし | @¥1280 | 残922kg | RANK 1 | runrunyasai |
わかめうどん | @¥1580 | 残59杯 | RANK 1 | runrunyasai |
えそ | @¥1600 | SOLD OUT | RANK 5 | うんこたれが通る |
きつねそば | @¥1980 | 残65杯 | RANK 1 | runrunyasai |
すけとうだら | @¥1999 | 残415匹 | RANK 2 | 志な乃 |
キャビア | @¥3200 | SOLD OUT | RANK 5 | うんこたれが通る |
えそ | @¥3999 | 残258匹 | RANK 2 | 志な乃 |
かつお | @¥4000 | SOLD OUT | RANK 5 | うんこたれが通る |
ちょうざめ | @¥10000 | SOLD OUT | RANK 3 | 鷲野食堂 |
便利屋 | @¥37800 | SOLD OUT | RANK 4 | 白煙 |

0.007CPUs