●相場
[全]
人材
陸産物
海産物
うどん
そば
ツール
わかめ | @¥299 | SOLD OUT | RANK 3 | シジミ亭 |
小麦粉 | @¥300 | SOLD OUT | RANK 3 | シジミ亭 |
小麦粉 | @¥300 | 残447kg | RANK 1 | スイセン食堂 |
わかめ | @¥300 | 残379kg | RANK 1 | スイセン食堂 |
そば粉 | @¥300 | 残345kg | RANK 1 | スイセン食堂 |
そば粉 | @¥333 | SOLD OUT | RANK 3 | シジミ亭 |
大豆 | @¥400 | SOLD OUT | RANK 6 | 鷲野食堂 |
大豆 | @¥555 | SOLD OUT | RANK 3 | シジミ亭 |
すけとうだら | @¥900 | SOLD OUT | RANK 5 | しおさい |
かけそば | @¥948 | 残59杯 | RANK 2 | runrunyasai |
すけとうだら | @¥1000 | 残649匹 | RANK 1 | スイセン食堂 |
わかめうどん | @¥1580 | 残94杯 | RANK 2 | runrunyasai |
きつねうどん | @¥1980 | 残97杯 | RANK 2 | runrunyasai |
えそ | @¥2000 | 残254匹 | RANK 1 | スイセン食堂 |
丸天そば | @¥2480 | 残38杯 | RANK 2 | runrunyasai |
便利屋 | @¥40000 | SOLD OUT | RANK 4 | クライフ |
天ぷら職人 | @¥40000 | SOLD OUT | RANK 4 | クライフ |
そば職人 | @¥40000 | SOLD OUT | RANK 4 | クライフ |
うどん職人 | @¥40000 | SOLD OUT | RANK 4 | クライフ |

0.007CPUs