●他店
RANK 1 Black Shadow
鉄筋 | @¥10,000 | SOLD OUT | 0本売上 |
大型モーター | @¥1,250 | SOLD OUT | 0個売上 |
プラスチック | @¥250 | SOLD OUT | 0個売上 |
板ガラス | @¥250 | SOLD OUT | 0枚売上 |
商業用地 | @¥12,000,000 | SOLD OUT | 0反売上 |
駐車場 | @¥8,000,000 | SOLD OUT | 0反売上 |
左官職人 | @¥400,000 | SOLD OUT | 0人売上 |
金の豪邸 | @¥200,000,000,000 | SOLD OUT | 0戸売上 |
RANK 2
友野
工事作業員 | @¥299,999 | SOLD OUT | 0人売上 |
商業用地 | @¥11,999,999 | SOLD OUT | 0反売上 |
駐車場 | @¥7,999,999 | SOLD OUT | 0反売上 |
ワイヤー | @¥499 | SOLD OUT | 0本売上 |
屋根材 | @¥499 | SOLD OUT | 0枚売上 |
左官職人 | @¥399,999 | SOLD OUT | 0人売上 |
荒れた土地 | @¥3,999,999 | SOLD OUT | 0反売上 |
金の豪邸 | @¥199,999,999,999 | SOLD OUT | 0戸売上 |
RANK 3 うんこたれが通る
荒れた土地 | @¥2,800,000 | SOLD OUT | 0反売上 |
中古一戸建て住宅 | @¥2,700,000 | SOLD OUT | 0戸売上 |
い草 | @¥1 | SOLD OUT | 0束売上 |
屋根材 | @¥1 | SOLD OUT | 0枚売上 |
駐車場 | @¥4,000,000 | SOLD OUT | 0反売上 |
0.007CPUs